中型負載,強化碼垛功能。
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易。
| MPK50技術參數 | ||
| 適用控制柜 | DX100 | |
| 設置 | F | |
| 自由度 | 4 | |
| 可搬質量(kg) | 50 | |
| 垂直伸長度(mm) | 1668 | |
| 水平伸長度(mm) | 1893 | |
| 重復定位精度*2(mm) | +0.5 | |
| 動作范圍(°) | S軸(旋轉) | -180 ~ +180 |
| L軸(下臂) | -35 ~ +80 | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -105 ~ +15 | |
| R軸(手腕旋轉) | - | |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | -350 ~ +350 | |
| 最大速度(°/s) | S軸(旋轉) | 185 |
| L軸(下臂) | 215 | |
| E軸(肘) | 215 | |
| U軸(上臂) | - | |
| R軸(手腕旋轉) | - | |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | 374 | |
| 容許力矩(N.m) | R軸(手腕旋轉) | - |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | - | |
| 容許慣性力矩(GD2/4)(kg.m2) | R軸(手腕旋轉) | - |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | 5.5 | |
| 本體質量(kg) | 670 | |
| 電源容量*3(KVA) | 4.0 | |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:僅限搬運用途
*5:推薦動作范圍(φ 1040xH300)。在推薦動作范圍外動作的時候可能會產生震動。
注:以上參數因機型不斷改進有可能改動


網站直銷


MPK50
MPK50
點擊下載
網站直銷



